
全网阅读数
4082678

点赞数
-

评论数
-
全网传播指数
420.94
转载文章在搜索引擎中的收录统计
(同一文章被不同搜索引擎收录仅计算为一篇,因此实际的收录数会大于下述统计数)
搜索引擎 | 收录数 | |
---|---|---|
1、百度网页 | 9+ | |
2、360新闻 | 1+ |
重要媒体在其首页位置的刊登(10篇)
位置 | 刊登标题 | 刊登时长 | 刊登时间 | 刊登状态 | 快照 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1、光明网(理论) | 加强“需求侧管理”的重点和方向 | 144小时 | 始于:2021-01-05 10:30 | 已结束 | ![]() |
|
2、光明网首页 | 加强重点方向 | 25小时 | 始于:2021-01-05 09:00 | 已结束 | ![]() |
|
3、中国网首页 | 王一鸣:加强“需求侧管理”的重点和方向 | 24小时 | 始于:2021-01-05 10:00 | 已结束 | ![]() |
|
4、中国经济网(理论) | 加强“需求侧管理”的重点和方向 | 24小时 | 始于:2021-01-05 08:00 | 已结束 | ![]() |
|
5、红旗论坛 | 加强“需求侧管理”的重点和方向 | 23小时 | 始于:2021-01-05 14:00 | 已结束 | ![]() |
|
6、求是网首页 | 加强“需求侧管理”的重点和方向 | 23小时 | 始于:2021-01-05 14:01 | 已结束 | ![]() |
|
7、人民网(理论) | 加强“需求侧管理”的重点和方向 | 23小时 | 始于:2021-01-05 08:31 | 已结束 | ![]() |
|
8、中国社会科学网首页 | 加强“需求侧管理”的重点和方向 | 23小时 | 始于:2021-01-05 10:01 | 已结束 | ![]() |
|
9、中工网首页 | 加强“需求侧管理”的重点和方向 | 22小时 | 始于:2021-01-05 11:30 | 已结束 | ![]() |
|
10、中国网(理论) | 加强“需求侧管理”的重点和方向 | 4小时30分钟 | 始于:2021-01-05 10:30 | 已结束 | ![]() |
参与传播的媒体及其行业分布
12 家媒体参与了本文的传播:其中 9 家中央级媒体、2 家省级新闻媒体,1 家部委或省级政府网站参与了传播。
指数排行榜Top10
- 1. [网站]中国网
- 2. [报纸]光明日报
- 3. [网站]新华网
- 4. [网站]求是
- 5. [网站]中工网
- 6. [网站]人民论坛网
- 7. [网站]人民网(理论)
- 8. [网站]人民网
- 9. [网站]中国经济网
- 1. [网站]中国社会科学网
- 1. [网站]中国网
- 2. [网站]东北新闻网
- 3. [网站]澎湃新闻
- 4. [报纸]光明日报
- 5. [网站]新华网
- 6. [网站]求是
- 7. [网站]中工网
- 8. [网站]人民论坛网
- 9. [网站]人民网(理论)
- 10. [网站]人民网
- 1. [网站]中国社会科学网
- 1. [网站]中国网
- 2. [网站]中国社会科学网
- 3. [报纸]光明日报
- 4. [网站]新华网
- 5. [网站]求是
- 6. [网站]中工网
- 7. [网站]人民网(理论)
- 8. [网站]人民网
- 9. [网站]中国经济网
- 10. [网站]澎湃新闻