全网阅读数
4451669
点赞数
-
评论数
-
全网传播指数
365.23
转载文章在搜索引擎中的收录统计
(同一文章被不同搜索引擎收录仅计算为一篇,因此实际的收录数会大于下述统计数)
| 搜索引擎 | 收录数 | |
|---|---|---|
| 1、百度网页 | 7+ |
重要媒体在其首页位置的刊登(6篇)
| 位置 | 刊登标题 | 刊登时长 | 刊登时间 | 刊登状态 | 快照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、中国社会科学网首页 | 促进农业生产性服务业创新发展 | 168小时 | 始于:2020-12-03 11:01 | 已结束 | 快照 |
|
| 2、光明网(理论) | 促进农业生产性服务业创新发展 | 30小时 | 始于:2020-12-03 10:30 | 已结束 | 快照 |
|
| 3、光明网首页 | 王玉斌:促进农业生产性服务业创新发展 | 24小时 | 始于:2020-12-03 10:30 | 已结束 | 快照 |
|
| 4、人民网(理论) | 促进农业生产性服务业创新发展 | 22小时 | 始于:2020-12-03 09:01 | 已结束 | 快照 |
|
| 5、中国经济网首页 | 王玉斌:促进农业生产性服务业创新发展 | 60分钟 | 始于:2020-12-03 06:30 | 已结束 | 快照 |
|
| 6、中国经济网(理论) | 王玉斌:促进农业生产性服务业创新发展 | 30分钟 | 始于:2020-12-03 07:31 | 已结束 | 快照 |
参与传播的媒体及其行业分布
6 家媒体参与了本文的传播:其中 4 家中央级媒体、0 家省级新闻媒体,1 家部委或省级政府网站参与了传播。

