
全网阅读数
6786702

点赞数
-

评论数
-
全网传播指数
409.29
转载文章在搜索引擎中的收录统计
(同一文章被不同搜索引擎收录仅计算为一篇,因此实际的收录数会大于下述统计数)
搜索引擎 | 收录数 | |
---|---|---|
1、百度网页 | 7+ | |
2、百度新闻 | 4+ | |
3、360新闻 | 2+ |
重要媒体在其首页位置的刊登(6篇)
位置 | 刊登标题 | 刊登时长 | 刊登时间 | 刊登状态 | 快照 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1、新华网(理论) | 在人类价值制高点打造中国制度话语 | 169小时 | 始于:2020-12-23 14:00 | 已结束 | ![]() |
|
2、光明网首页 | 在人类价值制高点打造中国制度话语 | 168小时 | 始于:2020-12-21 10:30 | 已结束 | ![]() |
|
3、光明网(理论) | 在人类价值制高点打造中国制度话语 | 72小时 | 始于:2020-12-21 10:00 | 已结束 | ![]() |
|
4、中国日报首页 | 在人类价值制高点打造中国制度话语 ——深入揭示中国制度的历史必然性、时代进步性、价值正义性 | 31小时 | 始于:2020-12-22 09:00 | 已结束 | ![]() |
|
5、中工网首页 | 在人类价值制高点打造中国制度话语 | 24小时 | 始于:2020-12-22 09:30 | 已结束 | ![]() |
|
6、党建网首页 | 在人类价值制高点打造中国制度话语 | 24小时 | 始于:2020-12-21 15:00 | 已结束 | ![]() |
参与传播的媒体及其行业分布
10 家媒体参与了本文的传播:其中 8 家中央级媒体、1 家省级新闻媒体,0 家部委或省级政府网站参与了传播。