全网阅读数
12058684
点赞数
-
评论数
2条
全网传播指数
413.78
转载文章在搜索引擎中的收录统计
(同一文章被不同搜索引擎收录仅计算为一篇,因此实际的收录数会大于下述统计数)
| 搜索引擎 | 收录数 | |
|---|---|---|
| 1、百度网页 | 5+ | |
| 2、百度新闻 | 4+ | |
| 3、360新闻 | 2+ |
重要媒体在其首页位置的刊登(6篇)
| 位置 | 刊登标题 | 刊登时长 | 刊登时间 | 刊登状态 | 快照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、新华网(理论) | 积极应对人口老龄化的着力点 | 188小时 | 始于:2020-12-23 14:00 | 已结束 | 快照 |
|
| 2、光明网首页 | 积极应对人口老龄化的着力点 | 168小时 | 始于:2020-12-21 10:30 | 已结束 | 快照 |
|
| 3、光明网(理论) | 积极应对人口老龄化的着力点 | 43小时 | 始于:2020-12-21 10:00 | 已结束 | 快照 |
|
| 4、中国社会科学网首页 | 积极应对人口老龄化的着力点 | 24小时 | 始于:2020-12-21 10:00 | 已结束 | 快照 |
|
| 5、新浪新闻首页 | “60后”即将步入老年,北京户籍人口结构将加速老化 | 2小时29分钟 | 始于:2020-12-21 08:31 | 已结束 | 快照 |
|
| 6、中国经济网(理论) | 积极应对人口老龄化的着力点 | 30分钟 | 始于:2020-12-21 08:30 | 已结束 | 快照 |
参与传播的媒体及其行业分布
8 家媒体参与了本文的传播:其中 3 家中央级媒体、0 家省级新闻媒体,1 家部委或省级政府网站参与了传播。

