
全网阅读数
12074216

点赞数
-

评论数
-
全网传播指数
432.16
转载文章在搜索引擎中的收录统计
(同一文章被不同搜索引擎收录仅计算为一篇,因此实际的收录数会大于下述统计数)
搜索引擎 | 收录数 | |
---|---|---|
1、百度网页 | 7+ | |
2、百度新闻 | 6+ | |
3、360新闻 | 1+ |
重要媒体在其首页位置的刊登(6篇)
位置 | 刊登标题 | 刊登时长 | 刊登时间 | 刊登状态 | 快照 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1、中国青年网(评论) | 网购食品安全应凸显平台责任 | 479小时 | 始于:2020-12-16 10:00 | 已结束 | ![]() |
|
2、中国青年网首页 | [中青时评]网购食品安全应凸显平台责任 | 63小时 | 始于:2020-12-16 10:00 | 已结束 | ![]() |
|
3、百度新闻 | 网购食品安全应凸显平台责任 | 24小时 | 始于:2020-12-16 14:30 | 已结束 | ![]() |
|
4、人民网首页 | 网购食品安全应凸显平台责任 | 23小时 | 始于:2020-12-16 09:31 | 已结束 | ![]() |
|
5、新华网 | 网购食品安全应凸显平台责任 | 23小时 | 始于:2020-12-16 10:02 | 已结束 | ![]() |
|
6、中国经济网首页 | 网购食品安全应凸显平台责任 | 23小时 | 始于:2020-12-16 08:30 | 已结束 | ![]() |
参与传播的媒体及其行业分布
9 家媒体参与了本文的传播:其中 6 家中央级媒体、0 家省级新闻媒体,0 家部委或省级政府网站参与了传播。
指数排行榜Top10
- 1. [网站]证券时报网
- 1. [网站]新华网
- 2. [网站]人民网
- 3. [网站]中国网
- 4. [网站]证券时报网
- 5. [网站]中国青年网
- 6. [网站]中国经济网
- 7. [网站]中青在线
- 1. [搜狐号]中国青年网
- 2. [网站]百度
- 1. [网站]新华网
- 2. [网站]人民网
- 3. [网站]百度
- 4. [网站]中国网
- 5. [网站]中国青年网
- 6. [网站]中国经济网
- 7. [网站]证券时报网
- 8. [网站]中青在线
- 9. [搜狐号]中国青年网