全网阅读数
111646
点赞数
-
评论数
-
全网传播指数
237.19
转载文章在搜索引擎中的收录统计
(同一文章被不同搜索引擎收录仅计算为一篇,因此实际的收录数会大于下述统计数)
| 搜索引擎 | 收录数 | |
|---|---|---|
| 1、360新闻 | 1+ | |
| 2、百度网页 | 1+ | |
| 3、必应网页 | 1+ | |
| 4、中国搜索 | 1+ | |
| 5、百度新闻 | 1+ |
重要媒体在其首页位置的刊登(3篇)
| 位置 | 刊登标题 | 刊登时长 | 刊登时间 | 刊登状态 | 快照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、光明网(理论) | 多策并举、分类施策,破解中小企业数字化转型困境 | 55小时 | 始于:2022-07-06 09:30 | 已结束 | 快照 |
|
| 2、光明网首页 | 破解中小企业数字化转型困境 | 23小时 | 始于:2022-07-06 11:00 | 已结束 | 快照 |
|
| 3、中工网首页 | 多策并举、分类施策,破解中小企业数字化转型困境 | 30分钟 | 始于:2022-07-07 10:00 | 已结束 | 快照 |
参与传播的媒体及其行业分布
6 家媒体参与了本文的传播:其中 4 家中央级媒体、0 家省级新闻媒体,0 家部委或省级政府网站参与了传播。

