
全网阅读数
12656583

点赞数
-

评论数
-
全网传播指数
429.88
转载文章在搜索引擎中的收录统计
(同一文章被不同搜索引擎收录仅计算为一篇,因此实际的收录数会大于下述统计数)
搜索引擎 | 收录数 | |
---|---|---|
1、中国搜索 | 10+ | |
2、必应网页 | 3+ | |
3、百度新闻 | 3+ | |
4、百度网页 | 2+ |
重要媒体在其首页位置的刊登(6篇)
位置 | 刊登标题 | 刊登时长 | 刊登时间 | 刊登状态 | 快照 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1、中国青年网(评论) | 【理响中国】以高水平社会主义市场经济体制推动高质量发展 | 316小时 | 始于:2022-12-31 10:01 | 已结束 | ![]() |
|
2、中国社会科学网首页 | 【社科青年说·二十大精神笔谈52】张弛:以高水平社会主义市场经济体制推动高质量发展 | 238小时 | 始于:2022-12-31 19:31 | 已结束 | ![]() |
|
3、光明网(理论) | 以高水平社会主义市场经济体制推动高质量发展 | 48小时 | 始于:2022-12-30 10:00 | 已结束 | ![]() |
|
4、光明网首页 | 以高水平社会主义市场经济体制推动高质量发展 | 24小时 | 始于:2022-12-30 10:30 | 已结束 | ![]() |
|
5、中国青年网首页 | [理论观察]以社会主义市场经济体制推动高质量发展 | 23小时 | 始于:2022-12-31 10:01 | 已结束 | ![]() |
|
6、中工网首页 | 以高水平社会主义市场经济体制推动高质量发展 | 21小时 | 始于:2023-01-02 10:30 | 已结束 | ![]() |
参与传播的媒体及其行业分布
8 家媒体参与了本文的传播:其中 4 家中央级媒体、0 家省级新闻媒体,1 家部委或省级政府网站参与了传播。