全网阅读数
1586830
点赞数
-
评论数
-
全网传播指数
354.66
转载文章在搜索引擎中的收录统计
(同一文章被不同搜索引擎收录仅计算为一篇,因此实际的收录数会大于下述统计数)
| 搜索引擎 | 收录数 | |
|---|---|---|
| 1、百度网页 | 8+ | |
| 2、360新闻 | 1+ |
重要媒体在其首页位置的刊登(5篇)
| 位置 | 刊登标题 | 刊登时长 | 刊登时间 | 刊登状态 | 快照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、光明网首页 | 【专家视角】把城市家庭从教育竞争中解放出来 | 150小时 | 始于:2021-01-26 08:31 | 已结束 | 快照 |
|
| 2、光明网(理论) | 把城市家庭从教育竞争中解放出来 | 144小时 | 始于:2021-01-26 10:00 | 已结束 | 快照 |
|
| 3、环球网首页 | 把城市家庭从教育竞争中解放出来 | 47小时 | 始于:2021-01-26 10:01 | 已结束 | 快照 |
|
| 4、光明网(新闻) | 把城市家庭从教育竞争中解放出来 | 25小时 | 始于:2021-01-26 05:00 | 已结束 | 快照 |
|
| 5、中工网首页 | 把城市家庭从教育竞争中解放出来 | 30分钟 | 始于:2021-01-26 09:30 | 已结束 | 快照 |
参与传播的媒体及其行业分布
8 家媒体参与了本文的传播:其中 5 家中央级媒体、0 家省级新闻媒体,0 家部委或省级政府网站参与了传播。

