
全网阅读数
4132233

点赞数
-

评论数
-
全网传播指数
346.23
转载文章在搜索引擎中的收录统计
(同一文章被不同搜索引擎收录仅计算为一篇,因此实际的收录数会大于下述统计数)
搜索引擎 | 收录数 | |
---|---|---|
1、百度网页 | 3+ | |
2、360新闻 | 1+ | |
3、百度新闻 | 1+ |
重要媒体在其首页位置的刊登(4篇)
位置 | 刊登标题 | 刊登时长 | 刊登时间 | 刊登状态 | 快照 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1、人民网(理论) | 为什么要从根本宗旨把握新发展理念 | 78小时 | 始于:2021-01-29 08:31 | 已结束 | ![]() |
|
2、新华网(理论) | 为什么要从根本宗旨把握新发展理念 | 76小时 | 始于:2021-01-29 11:00 | 已结束 | ![]() |
|
3、中国网首页 | 为什么要从根本宗旨把握新发展理念 | 71小时 | 始于:2021-01-29 11:00 | 已结束 | ![]() |
|
4、光明网(理论) | 为什么要从根本宗旨把握新发展理念 | 49小时 | 始于:2021-01-29 15:00 | 已结束 | ![]() |
参与传播的媒体及其行业分布
7 家媒体参与了本文的传播:其中 3 家中央级媒体、1 家省级新闻媒体,1 家部委或省级政府网站参与了传播。